U sezoni 2010/11 hokejaši Partizana su osvojili 15.titulu državnog prvaka u klupskoj istoriji, šestu uzastopno i titulu šampiona SLO lige.
HK Partizan – HK Triglav 3:0 (1:0, 2:0, 0:0)
25.09.2010
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Marko Kovačević | Sotlar Mitja | 14’ |
2:0 | PAR | Marko Kovačević | Marko Prokić | 24’/PP1 |
3:0 | PAR | Konkle Jarrett | Hanson Matthew | 34’/SH1 |
Kazne: | |
PAR | 16 + 2×10 (Gabrić, Vučurević) (8, 4, 24) |
TRI | 10 (2, 2, 6) |
Šutevi: | |
PAR | 27 (9, 12, 6) |
TRI | 32 (10, 11, 11) |
HD Mladi Jesenice – HK Partizan 3:4 (1:1, 0:2, 2:1)
29.09.2010
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | JES | Žbontar | Bremec, Zupančič | 5’/PP2 |
1:1 | PAR | Marko Kovačević | --- | 7’ |
1:2 | PAR | Marko Kovačević | Ristić Goran, Boris Gabrić | 31’ |
1:3 | PAR | Jerret Konkle | Pavle Ogrizović, Marko Sretović | 33’ |
1:4 | PAR | Nemanja Vučurević | Marko Milovanović, Patrick Ouellet | 44’/PP1 |
2:4 | JES | Bremec | Zupančič, Ejup | 48’/PP1 |
3:4 | JES | Ejup | Lahajnar | 60’ |
Kazne: | |
JES | 8 + 20 (Sušanj) (0, 4, 24) |
PAR | 18 + 10 (Hanson) (6, 6, 16) |
Šutevi: | |
JES | 33 (14, 8, 11) |
PAR | 30 (8, 13, 9) |
HK Olimpija – HK Partizan 4:3 (1:1, 2:2, 1:0)
30.09.2010
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | OLI | Sefič | Jan, Ograjenšek | 2’/PP1 |
1:1 | PAR | Jarrett Konkle | --- | 11’ |
2:1 | OLI | Miljuš | --- | 25’/PP2 |
3:1 | OLI | Sodržnik | Ograjenšek | 27’/PP1 |
3:2 | PAR | Nemanja Vučurević | Matthew Hanson, Mitja Sotlar | 30’/PP1 |
3:3 | PAR | Ristić Goran | --- | 36’ |
4:3 | OLI | Emeršič | Uhan, Snoj | 50’/PP1. |
Kazne: | |
OLI | 14 +10 (Miljuš) (4, 4, 16) |
PAR | 16 (6, 8, 2) |
Šutevi: | |
OLI | 36 (10, 15, 11) |
PAR | 34 (8, 12, 14) |
HK Partizan – Team Zagreb 5:2 (1:1, 2:0, 2:1)
02.10.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Marko Sretović | Jarrett Konkle | 4’/PP1 |
1:1 | ZAG | Švigir | Mlađenović | 14’/PP1 |
2:1 | PAR | Marko Sretović | Jarrett Konkle | 28’ |
3:1 | PAR | Jarrett Konkle | Pavle Ogrizović | 31’ |
4:1 | PAR | Marko Prokić | Matthew Hanson, Mitja Sotlar | 44’/PP2 |
5:1 | PAR | Jarrett Konkle | --- | 46’/PP1 |
5:2 | ZAG | Gazdić | Belić S. | 51’/PP2 |
Kazne: | |
PAR | 16 + 2×10 (Gabrić, Vučurević) (8, 4, 24) |
ZAG | 10 (2, 2, 6) |
Šutevi: | |
PAR | 27 (9, 12, 6) |
ZAG | 32 (10, 11, 11) |
HK Slavija – HK Partizan 1:5 (1:3, 0:1, 0:1)
06.10.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Milovanović | Terlikar | 8’ |
0:2 | PAR | Gabrić | Konkle, Prokić | 11’/PP1 |
0:3 | PAR | Gabrić | Kovačević | 14’/PP1 |
1:3 | SLA | Cerar | Snoj | 20’/PP2 |
1:4 | PAR | Milovanović | Terlikar | 27’ |
1:5 | PAR | Hanson | --- | 53’ |
Kazne: | |
SLA | 12 + 10 (Javornik) (16, 0, 6) |
PAR | 18 + 25 (Sretović) (8, 6, 29) |
Šutevi: | |
SLA | 25 (11, 6, 8) |
PAR | 33 (13, 6, 14) |
HDD Bled – HK Partizan 4:8 (2:2, 2:5, 0:1)
09.10.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Milovanović | Terlikar, Vučurević | 3’/PP1 |
1:1 | BLE | Ješe | Korpar | 9’/PP1 |
2:1 | BLE | Sabadoš | Cavanaugh | 10’ |
2:2 | PAR | Konkle | Kovačević, Hanson | 20’/PP1 |
2:3 | PAR | Milovanović | Hanson, Terlikar | 23’/PP1 |
2:4 | PAR | Konkle | Ouellet, Raković | 29’ |
3:4 | BLE | Božič | --- | 31’/PP1 |
3:5 | PAR | Sotlar | Konkle | 32’ |
3:6 | PAR | Hanson | --- | 33’ |
4:6 | BLE | Češnjak | --- | 37’/PP1 |
4:7 | PAR | Ouellet | --- | 38’ |
4:8 | PAR | Kovačević | Hanson | 54’/PP2 |
Kazne: | |
BLE | 20 (6, 6, 8 ) |
PAR | 22 (6, 8, 8 ) |
Šutevi: | |
BLE | 36 (14, 14, 11) |
PAR | 64 (21, 28, 17) |
HK Partizan – HDD Bled 10:1 (2:0, 2:0, 6:1)
16.10.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Konkle | Prokić, Sotlar | 2' |
2:0 | PAR | Vučurević | Hanson | 11' |
3:0 | PAR | Gabrić | Kovačević | 30'/PP1 |
4:0 | PAR | Milovanović | Hanson | 35' |
5:0 | PAR | Ouellet | Konkle, Raković | 42' |
5:1 | BLE | Burazin | Pogačnik | 46' |
6:1 | PAR | Kovačević | Prokić | 47' |
7:1 | PAR | Terlikar | --- | 48'/SH1 |
8:1 | PAR | Ouellet | Konkle | 48'/SH1 |
9:1 | PAR | Konkle | --- | 49'/SH1 |
10:1 | PAR | Milovanović | Sotlar | 59'/SH1 |
Kazne: | |
PAR | 22 (10, 4, 8 ) |
BLE | 22 + 10 (Cavanaugh) (6, 6, 20) |
Šutevi: | |
PAR | 45 (12, 15, 18) |
BLE | 27 (11, 11, 5) |
EC Graz 99ers – HK Partizan 4:5 (1:0, 1:2, 2:2, 0:0, 0:1) PS
23.10.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | G99 | Konecney | Dinhopel, Mayer | 2'/PP1 |
1:1 | PAR | Hanson | Terlikar | 23' |
1:2 | PAR | Prokić | Ilić | 30' |
2:2 | G99 | Ortner | -- | 36' |
2:3 | PAR | Sretović | Konkle | 50' |
2:4 | PAR | Milovanović | Vučurević, Hanson | 57' |
3:4 | G99 | Gelaris | Laritz | 58' |
4:4 | G99 | Laritz | Grahut | 60' |
4:5 | PAR | Konkle | --- | 65'/PS |
Kazne: | |
G99 | 6 + 10 (Pohl) (4, 12, 0, 0) |
PAR | 14 + 10 (Hanson) + 20 (Hanson) |
Šutevi: | |
G99 | 26 |
PAR | 49 |
HK Partizan – HDK Stavbar Maribor 2:5 (1:1, 1:2, 0:2)
30.10.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | SMB | Potočnik | --- | 13'/PP1 |
1:1 | PAR | Milovanović | Terlikar | 17'/PP1 |
1:2 | SMB | Potočnik | Kuzman, Zupanc | 28'/PP1 |
2:2 | PAR | Konkle | Terlikar | 29'/SH1 |
2:3 | SMB | Potočnik | Žemva | 31' |
2:4 | SMB | Potočnik | Kovačič | 45' |
2:5 | SMB | Žemva | Kovačič | 47' |
Kazne: | |
PAR | 16 (4, 6, 6) |
MAR | 16 (4, 6, 6) |
Šutevi: | |
PAR | 39 (13, 17, 9) |
MAR | 22 (7, 8, 7) |
HK MK Bled – HK Partizan 3:10 (1:3, 1:2, 1:5)
03.11.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Gabrić | Ilić | 7' |
0:2 | PAR | Ogrizović | Ristić S., Komazec | 8' |
0:3 | PAR | Vučurević | Terlikar | 14' |
1:3 | MKB | Pungaršek | Zupan | 15' |
1:4 | PAR | Konkle | Ristić G. | 28' |
1:5 | PAR | Vučurević | Kovačević, Terlikar | 36' |
2:5 | MKB | Pungaršek | Zupan, Pugelj | 39' |
2:6 | PAR | Terlikar | Vučurević, Kovačević | 47' |
2:7 | PAR | Ouellett | --- | 50' |
2:8 | PAR | Prokić | Konkle | 53' |
2:9 | PAR | Milovanović | Sretović, Babić | 55' |
2:10 | PAR | Kovačević | Ouellett, Hanson | 56' |
3:10 | MKB | Pugelj | Zupan, Pungaršek | 59' |
Kazne: | |
MKB | 4 (2, 0, 2) |
PAR | 4 (2, 0, 2) |
Šutevi: | |
MKB | 26 (8, 10, 8) |
PAR | 50 (15, 20, 15) |
HK Partizan – HD mladi Jesenice 8:3 (1:2, 6:0, 1:1)
06.11.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | JES | Aleksander Magovac | Anže Zupančič, Urban Sođa | 9'/PP1 |
0:2 | JES | Urban Sođa | --- | 17' |
1:2 | PAR | Patrick Ouellet | Marko Kovačević, Nemanja Vučurević | 17' |
2:2 | PAR | Nemanja Vučurević | Anže Terlikar, Marko Milovanović | 21' |
3:2 | PAR | Marko Prokić | Marko Kovačević | 24'/PP1 |
4:2 | PAR | Marko Sretović | Marko Kovačević, Marko Prokić | 25' |
5:2 | PAR | Jarret Konkle | Marko Kovačević | 27' |
6:2 | PAR | Marko Milovanović | Anže Terlikar | 29' |
7:2 | PAR | Marko Sretović | Marko Prokić, Matthew Hanson | 36' |
7:3 | JES | Damir Ejup | Klemen Žbontar | 45' |
8:3 | PAR | Matthew Hanson | Patrick Ouellet, Marko Prokić | 49' |
Kazne: | |
PAR | 21 + 20 (Terlikar) (6, 2, 33) |
JES | 14 + 10 (Ejup) (2, 2, 20) |
Šutevi: | |
PAR | 33 (10, 11, 12) |
JES | 32 (10, 9, 13) |
HK Triglav – HK Partizan 0:3 (0:0, 0:1, 0:2)
17.11.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Konkle | Terlikar | 30' |
0:2 | PAR | Kovačević | Gabrić, Konkle | 58' |
0:3 | PAR | Konkle | --- | 60'/EN |
Kazne: | |
TRI | 14 (4, 6, 4) |
PAR | 12 (2, 6, 4) |
Šutevi: | |
TRI | 27 (12, 7, 8 ) |
PAR | 32 (11, 12, 9) |
HK Partizan – HK Olimpija 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
20.11.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Marko Kovačević | Patrick Ouellet, Jarrett Konkle | 14'/PP1 |
1:1 | OLI | Klemen Sodržnik | --- | 32' |
1:2 | OLI | Zagorc Pilko | Gregor Režek | 39' |
2:2 | PAR | Marko Milovanović | Nemanja Vučurević | 46' |
2:3 | OLI | Luka Bašič | Gregor Režek, Ken Ograjenšek | 55'/PP1 |
Kazne: | |
PAR | 26 +10 (Sretović) (8, 22, 6) |
OLI | 22 +10 (Snoj) +10 (Bašič) (8, 26, 8) |
Šutevi: | |
PAR | 43 (19, 11, 13) |
OLI | 41 (10, 24, 7) |
Team Zagreb – HK Partizan 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)
24.11.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Ogrizović | Ristić, Raković | 6' |
0:2 | PAR | Sotlar | Ristić, Terlikar | 9'/PP1 |
1:2 | MED | Jakopič | --- | 47'/PP1 |
1:3 | PAR | Ristić | --- | 48' |
Kazne: | |
ZAG | 6 (6, 0, 0) |
PAR | 20 (8, 6, 6) |
Šutevi: | |
ZAG | 43 (16, 15, 12) |
PAR | 15 (7, 4, 4) |
HK Partizan – HK Olimpija 2:3 (1:0, 0:2, 1:1)
27.11.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Jarrett Konkle | Mathew Hanson | 15'/PP1 |
2:0 | PAR | Mitja Sotlar | Jarrett Konkle | 16' |
3:0 | PAR | Marko Sretović | Marko Kovačević | 16' |
4:0 | PAR | Nemanja Vučurević | Patrick Ouellet | 36' |
5:0 | PAR | Srđan Ristić | Nemanja Vučurević | 44' |
Šutevi: | |
PAR | 43 (17, 12, 14) |
SLA | 29 (8, 14, 7) |
Kazne: | |
PAR | 43 (6, 8, 2) |
SLA | 14 + 10 (Gorše) (6, 4, 4) |
HDK Stavbar Maribor – HK Partizan 1:3 (1:3, 0:0, 0:0)
01.12.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Ristić G. | Sotlar | 9'/PP1 |
0:2 | PAR | Milovanović | Konkle, Terlikar | 12' |
1:2 | SMB | Potočnik | Žemva | 17' |
1:3 | PAR | Konkle | Terlikar, Milovanović | 20' |
Šutevi: | |
MAR | 33 (8, 12, 13) |
PAR | 17 (4, 7, 6) |
Kazne: | |
MAR | 6 (2, 2, 2) |
PAR | 10 (0, 4, 6) |
HK Partizan – EC Graz 99ers 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)
04.12.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Marko Kovačević | Marko Prokić | 12' |
2:0 | PAR | Marko Sretović | Miloš Babić, Pavle Ogrizović | 44' |
3:0 | PAR | Patrick Ouellet | --- | 60' |
Šutevi: | |
PAR | 48 (17, 15, 16) |
G99 | 15 (7, 4, 4) |
Kazne: | |
PAR | 8 (2, 6, 0) |
G99 | 18 + 2×10 (Moderer, Gundel) + 20 (Gundel) (6, 48, 4) |
HK Partizan – HK MK Bled 9:0 (2:0, 4:0, 3:0)
11.12.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Kovačević Marko | --- | 16'/PP1 |
2:0 | PAR | Prokić Marko | Kovačević Marko | 19' |
3:0 | PAR | Ogrizović Pavle | Vučurević Nemanja | 23' |
4:0 | PAR | Vučurević Nemanja | Harrison Terry, Ouellet Patrick | 27' |
5:0 | PAR | Milovanović Marko | Terlikar Anže, Gabrić Boris | 28' |
6:0 | PAR | Vučurević Nemanja | --- | 35'/SH1 |
7:0 | PAR | Ouellet Patrick | Gabrić Boris | 44' |
8:0 | PAR | Vučurević Nemanja | Sretović Marko | 57' |
9:0 | PAR | Ouellet Patrick | --- | 58' |
Šutevi: | |
PAR | 34 (8, 10, 16) |
MKB | 36 (8, 26, 2) |
Kazne: | |
PAR | 32 (22, 15, 17) |
MKB | 43 (8, 2, 4) |
HK Partizan – HK Slavija 6:5 (2:0, 1:3, 3:2)
22.12.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Marko Milovanović | Anže Terlikar | 15'/SH1 |
2:0 | PAR | Marko Sretović | Nenad Raković | 17' |
2:1 | SLA | Uroš Haler | Rok Peterca | 22' |
2:2 | SLA | Jan Gogala | Rok Peterca | 23' |
2:3 | SLA | Jan Gogala | Matjaž Zver | 29' |
3:3 | PAR | Mitja Sotlar | Nemanja Vučurević | 36'/PP1 |
4:3 | PAR | Marko Sretović | Marko Kovačević | 42'/PP1 |
4:4 | SLA | Uroš Haler | --- | 43'/PP1 |
4:5 | SLA | Robert Pesjak | Blaž Javornik | 43' |
5:5 | PAR | Marko Milovanović | Anže Terlikar | 53'/SH1 |
6:5 | PAR | Anže Terlikar | Marko Milovanović | 58'/PP1 |
Šutevi: | |
PAR | 33 (13, 10, 10) |
SLA | 24 (4, 6, 14) |
Kazne: | |
PAR | 16 (6, 0, 10) |
SLA | 10 (4, 4, 2) |
HDD Bled – HK Partizan 1:8 (0:2, 0:4, 1:2)
26.12.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Kovačević | Milovanović | 9' |
0:2 | PAR | Kovačević | Sotlar, Milovanović | 18'/PP1 |
0:3 | PAR | Ouellet | Komazec | 27' |
0:4 | PAR | Sotlar | Terlikar, Milovanović | 32' |
0:5 | PAR | Vučurević | Sretović, Sotlar | 34' |
0:6 | PAR | Sretović | Vučurević | 36'/PP1 |
1:6 | BLE | Kaimel K. | Stan, Ješe | 42' |
1:7 | PAR | Sotlar | Terlikar, Milovanović | 51'/PP1 |
1:8 | PAR | Terlikar | Kovačević, Ouellet | 58'/PP1 |
Šutevi: | |
BLE | 30 (13, 11, 6) |
PAR | 44 (13, 14, 17) |
Kazne: | |
BLE | 18 + 10 (Mali) (2, 6, 20) |
PAR | 12 (4, 2, 6) |
HK Partizan – EC Graz 99ers 4:0 (1:0, 1:0, 2:0)
29.12.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Patrick Ouellet | Nemanja Vučurević | 14'/PP1 |
2:0 | PAR | Marko Prokić | Mitja Sotlar, Pavle Ogrizović | 26'/PP1 |
3:0 | PAR | Patrick Ouellet | Nenad Raković, Nemanja Vučurević | 56' |
4:0 | PAR | Marko Kovačević | Anže Terlikar, Marko Prokić | 60' |
Šutevi: | |
PAR | 46 (12, 16, 18) |
G99 | 16 (6, 5, 5) |
Kazne: | |
PAR | 18 (4, 4, 10) |
G99 | 20 + 10 (Goriupp) + 10 (Mayer) (4, 6, 10) |
HD mladi Jesenice – HK Partizan 1:2 (1:1, 0:0, 0:0, 0:1) OT
05.01.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Terlikar | Vučurević | 15'/PP1 |
1:1 | JES | Lahajnar | Žbontar, Sušanj | 20'/SH1 |
1:2 | PAR | Vučurević | Ristić G. | 63' |
Šutevi: | |
JES | 36 (11, 11, 12, 2) |
PAR | 36 (6, 14, 10, 3) |
Kazne: | |
JES | 4 + 10 (Zupančič) (14, 0, 0, 0) |
PAR | 8 + 2×10 (Ouellet, Prokić) (14, 4, 10, 0) |
HK Partizan – Team Zagreb 7:2 (2:1, 3:1, 2:0)
08.01.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Terlikar | Vučurević, Kovačević | 1' |
1:1 | ZAG | Rajsar | --- | 9' |
2:1 | PAR | Kovačević | Vučurević | 19' |
3:1 | PAR | Ristić G. | Kovačević, Vučurević | 23'/PP1 |
4:1 | PAR | Ouellet | --- | 27' |
5:1 | PAR | Kovačević | Vučurević | 33' |
5:2 | ZAG | Čunko M. | Čunko T. | 33' |
6:2 | PAR | Terlikar | Sotlar | 49'/PP1 |
7:2 | PAR | Sretović | Kovačević | 56'/SH1 |
Šutevi: | |
PAR | 33 (19, 9, 5) |
ZAG | 39 (8, 18, 13) |
Kazne: | |
PAR | 16 (2, 8, 6) |
ZAG | 16 + 10 (Rajsar) (12, 6, 8 ) |
HDK Stavbar Maribor – HK Partizan 3:5 (2:1, 0:1, 1:3)
12.01.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | SMB | Jaka Zupanc | Darius Rusnak, Marko Ferlež | 9' |
2:0 | SMB | Martin Potočnik | Dejan Žemva | 10' |
2:1 | PAR | Nemanja Vučurević | Marko Kovačević, Patrick Ouellet | 13' |
2:2 | PAR | Marko Kovačević | Nenad Raković, Mitja Sotlar | 33'/PP1 |
2:3 | PAR | Anže Terlikar | Goran Ristić | 41' |
2:4 | PAR | Nemanja Vučurević | Marko Kovačević | 52'/PP1 |
2:5 | PAR | Bojan Janković | --- | 53)/PP1 |
3:5 | SMB | Marko Ferlež | Jaka Zupanc | 54' |
Šutevi: | |
SMB | 26 |
PAR | 35 |
Kazne: | |
SMB | 14 |
PAR | 26 |
HK Partizan – HK Triglav 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
15.01.2010.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Nemanja Vučurević | Anže Terlikar, Goran Ristić | 12'/PP1 |
2:0 | PAR | Nemanja Vučurević | Marko Kovačević | 36' |
3:0 | PAR | Marko Milovanović | Patrick Ouellet | 43'/PP1 |
3:1 | TRI | Anže Ahačić | Jan Berčič | 51' |
4:1 | PAR | Marko Sretović | Patrick Ouellet, Marko Prokić | 51' |
5:1 | PAR | Marko Kovačević | Goran Ristić | 53'/PP1 |
Šutevi: | |
PAR | 34 (15, 11, 8) |
TRI | 23 (11, 5, 7) |
Kazne: | |
PAR | 14 + 10 (Prokić) (2, 4, 18) |
TRI | 10 + 10 (Ahačič A.) (12, 4, 4) |
HK Olimpija – HK Partizan 2:8 (0:2, 1:5, 1:1)
22.01.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Mitja Sotlar | Anže Terlikar, Marko Milovanović | 13' |
0:2 | PAR | Marko Kovačević | Miloš Babić | 18' |
1:2 | OLI | Klemen Sodržnik | Ivo Jan, Rok Klavžar | 28'/PP1 |
1:3 | PAR | Marko Sretović | Marko Milovanović, Marko Prokić | 35' |
1:4 | PAR | Marko Prokić | Marko Milovanović | 35' |
1:5 | PAR | Marko Milovanović | Marko Sretović | 39' |
1:6 | PAR | Nemanja Vučurević | Marko Kovačević | 39' |
1:7 | PAR | Marko Prokić | Marko Sretović, Marko Milovanović | 40' |
2:7 | OLI | Anže Florjančič | Črt Snoj, Zagorc Pilko | 42' |
2:8 | PAR | Nemanja Vučurević | Marko Kovačević | 45' |
Šutevi: | |
OLI | 54 |
PAR | 40 |
Kazne: | |
OLI | 4 (2, 0, 2) |
PAR | 12 + 30 minuta (38, 2, 2) |
Tabela SLO lige posle regularnog dela
Tim |
GP
|
Win
|
OTW
|
OTL
|
L
|
GF
|
:
|
GA
|
Pts
|
|
1
|
HK Olimpija |
27
|
24
|
1
|
0
|
2
|
196
|
:
|
67
|
74
|
2
|
HK Partizan |
27
|
22
|
2
|
0
|
3
|
141
|
:
|
50
|
67
|
3
|
HDK Stavbar Maribor |
27
|
15
|
2
|
2
|
8
|
91
|
:
|
68
|
51
|
4
|
HK Triglav |
27
|
15
|
1
|
0
|
11
|
96
|
:
|
81
|
47
|
5
|
Team Zagreb |
27
|
14
|
1
|
2
|
10
|
115
|
:
|
93
|
46
|
6
|
HD Mladi Jesenice |
27
|
11
|
4
|
2
|
10
|
103
|
:
|
89
|
43
|
7
|
EC Graz 99ers |
27
|
6
|
2
|
5
|
14
|
72
|
:
|
112
|
27
|
8
|
HDD Bled |
27
|
6
|
1
|
4
|
16
|
89
|
:
|
137
|
24
|
9
|
HK Slavija |
27
|
5
|
2
|
1
|
19
|
59
|
:
|
115
|
20
|
10
|
HK MK Bled |
27
|
1
|
0
|
0
|
26
|
56
|
:
|
206
|
3
|
Play-off četvrtfinale
EC Graz 99ers – HK Partizan 0:5 (0:1, 0:2, 0:2)
10.02.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Terlikar | Vučurević | 12'/PP1 |
0:2 | PAR | Terlikar | Vučurević, Gabrić | 24' |
0:3 | PAR | Babić | Ouellet | 37' |
0:4 | PAR | Terlikar | Vučurević, Ouellet | 51' |
0:5 | PAR | Babić | Pavlicko, Lukac | 54' |
Šutevi: | |
G99 | 13 |
PAR | 31 |
Kazne: | |
G99 | 8 + 10 minuta |
PAR | 6 |
HK Partizan – EC Graz 99 5:1 (2:1, 2:0, 1:0)
12.02.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | G99 | Peicha | Lang | 4'/PP1 |
1:1 | PAR | Ristić G. | Sotlar | 5' |
2:1 | PAR | Ilić | Lukač, Vučurević | 10'/PP2 |
3:1 | PAR | Vučurević | Lukač, Terlikar | 31' |
4:1 | PAR | Milovanović | Kovačević, Pavličko | 35' |
5:1 | PAR | Ristić S. | Prokić | 51' |
Šutevi: | |
PAR | 42 (12, 16, 14) |
G99 | 17 (7, 6, 4) |
Kazne: | |
PAR | 22 (2, 8, 12) |
G99 | 18 + 20 (Zimgast, Ortner) (4, 16, 18) |
Play-off polufinale
HK Partizan – HDK Stavbar Maribor 7:1 (3:0, 1:1, 3:0)
14.02.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | PAR | Milovanović Marko | Sretović Marko, Sotlar Mitja | 1' |
2:0 | PAR | Ouellet Patrick | Terlikar Anže | 2' |
3:0 | PAR | Milovanović Marko | Sretović Marko | 16' |
3:1 | SMB | Ivanuša Borut | Peteljn Luka, Ribič Aljaž | 26' |
4:1 | PAR | Terlikar Anže | Ouellet Patrick | 40'/SH1 |
5:1 | PAR | Kovačević Marko | Lukač Jozef, Yakimchuk Maxim | 44' |
6:1 | PAR | Vučurević Nemanja | Kovačević Marko, Terlikar | 50' |
7:1 | PAR | Raković Nenad | Ristić Srđan, Sotlar Mitja | 58' |
Šutevi: | |
PAR | 36 (17, 8, 11) |
SMB | 25 (9, 7, 9) |
Kazne: | |
PAR | 10 (2, 4, 4) |
SMB | 8 (2, 4, 2) |
HDK Stavbar Maribor – HK Partizan 0:2 (0:0, 0:1, 0:1)
16.02.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Sotlar Mitja | Sretović Marko, Pavličko Slavomir | 31' |
0:2 | PAR | Milovanović Marko | Lukač Jozef, Murray John | 60'/EN |
Šutevi: | |
SMB | 39 |
PAR | 21 |
Kazne: | |
SMB | 8 (6, 2, 0) |
PAR | 4 (0, 2, 2) |
Play-off finale
HK Olimpija – HK Partizan 3:2 (2:0, 0:1, 0:1, 1:0) OT
22.02.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
1:0 | OLI | Bašič Luka | Ograjenšek Ken, Jan Ivo | 18' |
2:0 | OLI | Ograjenšek Ken | Bašič Luka, Jan Ivo | 20' |
2:1 | PAR | Sretović Marko | Milovanović Marko | 36' |
2:2 | PAR | Terlikar Anže | Ouellet Patrick, Kovačević Marko | 49' |
3:2 | OLI | Sodržnik Klemen | Ograjenšek Ken, Jan Ivo | 61' |
Šutevi: | |
OLI | 33 |
PAR | 29 |
Kazne: | |
OLI | 6 (0, 4, 2) |
PAR | 10 (6, 2, 2) |
HK Partizan – HK Olimpija 10:2 (4:1, 1:1, 5:0)
25.02.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | OLI | Bašič Luka | Ograjenšek Ken, Jan Ivo | 8' |
1:1 | PAR | Milovanović Marko | Gabrić Boris, Sretović Marko | 11' |
2:1 | PAR | Milovanović Marko | Terlikar Anže | 14'/SH1 |
3:1 | PAR | Terlikar Anže | Kovačević Marko, Vučurević Nemanja | 17'/PP1 |
4:1 | PAR | Sretović Marko | Gabrić Boris, Sotlar Mitja | 19' |
4:2 | OLI | Sodržnik Klemen | Bašič Luka, Ograjenšek Ken | 30'/PP1 |
5:2 | PAR | Lukač Jozef | Gabrić Boris | 40' |
6:2 | PAR | Terlikar Anže | Milovanović Marko | 45' |
7:2 | PAR | Ristić Srđan. | Babić Miloš | 46' |
8:2 | PAR | Vučurević Nemanja | Milovanović Marko, Ristić Goran | 47' |
9:2 | PAR | Gabrić Boris | Ouellet Patrick | 55' |
10:2 | PAR | Vučurević Nemanja | Pavličko Slavomir, Raković Nenad | 60' |
Šutevi: | |
PAR | 35 (9, 12, 14) |
OLI | 35 (11, 10, 14) |
Kazne: | |
PAR | 18 (4, 8, 6) |
OLI | 8 (4, 2, 2) |
HK Olimpija – HK Partizan 4:7 (0:1, 3:3, 1:3)
28.02.2011.
Rezultat | Tim | Strelac | Asistent | Minut |
0:1 | PAR | Kovačević | Sretović, Lukac | 19' |
0:2 | PAR | Kovačević | Vučurević | 22' |
1:2 | OLI | Bašič | Snoj, Sodržnik | 27'/PP2 |
2:2 | OLI | Jan | Bašič | 28'/PP1 |
2:3 | PAR | Kovačević | Milovanović | 31'/SH1 |
3:3 | OLI | Ograjenšek | Jan | 34'/PP1 |
3:4 | PAR | Milovanović | Sretović, Gabrić | 39'/PP1 |
3:5 | PAR | Sretović | Gabrić, Sotlar | 45'/PP1 |
4:5 | OLI | Ograjenšek | Jan, Sodržnik | 47'/PP1 |
